魈 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
槍 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
風 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
金翼鵬王座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
璃月 | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
松岡禎丞 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2572 | 3422 | 5120 | 5724 | 6586 | 7391 | 8262 | 8866 | 9744 | 10348 | 11236 | 11840 | 12736 |
基礎攻撃力 | 70 | 94 | 140 | 157 | 180 | 203 | 226 | 243 | 267 | 284 | 308 | 325 | 349 |
基礎防御力 | 161 | 215 | 321 | 359 | 413 | 464 | 519 | 556 | 612 | 649 | 705 | 743 | 799 |
会心率 | — | — | — | 4.8% | 4.8% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 14.4% | 14.4% | 19.2% | 19.2% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 通常攻撃 |
通常攻撃 最大6段の連続攻撃を行う。 重撃 一定のスタミナを消費し、経路上の敵にダメージを与える。 落下攻撃 空中から落下し、路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 重撃 ダメージ |
重撃スタミナ消費 | 落下期間の ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
||||||
Lv.2 | 29.4%+29.4% | 60.8% | 73.2% | 40.2%+40.2% | 76.4% | 102.4% | 129% | 25.0 | 88% | 177%/221% | ||||||
Lv.3 | 31.3%+31.3% | 64.7% | 77.9% | 42.8%+42.8% | 81.3% | 108.9% | 138% | 95% | 190%/238% | |||||||
Lv.4 | 33.8%+33.8% | 69.9% | 84.1% | 46.2%+46.2% | 87.8% | 117.6% | 149% | 105% | 209%/261% | |||||||
Lv.5 | 35.7%+35.7% | 73.8% | 88.8% | 48.8%+48.8% | 92.7% | 124.1% | 157% | 111% | 223%/278% | |||||||
Lv.6 | 37.9%+37.9% | 78.3% | 94.3% | 51.8%+51.8% | 98.4% | 131.8% | 166% | 119% | 238%/297% | |||||||
Lv.7 | 40.7%+40.7% | 84.1% | 101.3% | 55.6%+55.6% | 105.7% | 141.6% | 179% | 129.4% | 259%/323% | |||||||
Lv.8 | 43.5%+43.5% | 89.9% | 108.3% | 59.5%+59.5% | 113% | 151.4% | 191% | 140% | 280%/349% | |||||||
Lv.9 | 46.3%+46.3% | 95.8% | 115.3% | 63.3%+63.3% | 120.3% | 161.2% | 204% | 150% | 301%/375% | |||||||
Lv.10 | 49.1%+49.1% | 101.6% | 122.3% | 67.2%+67.2% | 127.6% | 171.0% | 216% | 162% | 323%/404% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 元素スキル |
元素スキル 疾速突進し、経路上の敵に風元素ダメージを与える。 空中での発動が可能。 初期使用可能回数2回。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキル ダメージ |
クールタイム(CT) | ||||||||||||||
Lv.2 | 272% | 10.0s | ||||||||||||||
Lv.3 | 291% | |||||||||||||||
Lv.4 | 316% | |||||||||||||||
Lv.5 | 335% | |||||||||||||||
Lv.6 | 354% | |||||||||||||||
Lv.7 | 379% | |||||||||||||||
Lv.8 | 404% | |||||||||||||||
Lv.9 | 430% | |||||||||||||||
Lv.10 | 455% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 元素爆発 |
夜叉の儺面をつけ、特殊効果を得る。 夜叉の儺面 ・魈のジャンプ力が大幅にアップする。 ・攻撃範囲が広がり、与えるダメージが上昇する。 ・攻撃ダメージは風元素ダメージとなり、元素付与によって他の元素に変化することはない。 この状態の魈は、HPが持続的に減少する。 この効果は魈が退場する時に解除される。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 通常攻撃/重撃/落下攻撃 ダメージ上昇 |
クールタイム(CT) | 元素エネルギー | |||||||||||||
Lv.2 | 158.2%×5 | 16.0s | 15.0s | 60 | ||||||||||||
Lv.3 | 169.3%×5 | |||||||||||||||
Lv.4 | 184.0×5% | |||||||||||||||
Lv.5 | 195.0×5% | |||||||||||||||
Lv.6 | 206.1×5% | |||||||||||||||
Lv.7 | 220.8×5% | |||||||||||||||
Lv.8 | 235.5×5% | |||||||||||||||
Lv.9 | 250.2×5% | |||||||||||||||
Lv.10 | 265.0×5% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 拾玉得花 |
拾玉得花 元素爆発状態の時、魈の与える全ダメージ+5%。また、スキル継続中、3秒毎に与える全ダメージが更に+5%。 最大25%まで。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
![]() 壊劫・国土砕き |
壊劫・国土砕き 元素スキル発動後の7秒間、元素スキルによるダメージ+15%。 継続時間7秒、最大3重まで、重複で発動すると継続時間がリセットされる。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
![]() 神通・空中自在法 |
神通・空中自在法 チーム内の自身のキャラクター全員が登りに消費するスタミナ-20%。 同じ効果を持つ固有天賦との重ね掛け不可。 |
![]() 1凸 |
壊劫・三界破壊 元素スキルの使用可能回数+1。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2凸 |
空劫・虚空開敷の変 フィールド上にいない時、魈自身の元素チャージ効率+25%。 |
|||||||||||||||
![]() 3凸 |
降魔・憤怒の相 元素スキルの天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
![]() 4凸 |
神通・諸苦滅尽 魈のHPが50%未満の時、防御力+100%。 |
|||||||||||||||
![]() 5凸 |
成劫・無明増長 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
![]() 6凸 |
降魔・護法夜叉 元素爆発状態の時、落下攻撃が2体以上の敵に命中すると、元素スキルの使用回数+1。 その後の1秒間以内は、クールタイム関係なく元素スキルを発動できる。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | ![]() |
SS | ![]() |
S | ![]() ![]() |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
![]() 辰砂往生録 |
セット効果 攻撃力+18%, 元素爆発を発動すると継続時間16秒の「潜光」効果が発動する。 「潜光」:攻撃力+8%、キャラクターがHPを失うたびに攻撃力がさらに10%アップする。HPの損失による攻撃力アップ効果は0.8秒ごとに一回のみ発動でき、最大4回重ね掛けできる。 「潜光」効果はキャラクターが戦闘不能または、退場する時に解除される。「潜光」効果の継続中に再び元素爆発を発動すると、既存の「潜光」効果が先にクリアされる |
4セット効果を駆使して戦うので元素爆発を主軸とした戦い方をしましょう。 また落下攻撃へのバフまたは風元素粒子の獲得の行えるパーティ編成を組みましょう。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 翠緑の影、剣闘士のフィナーレ |
セット効果 風元素ダメージ+15%, 攻撃力+18% |
それぞれの2セット効果を駆使して、攻撃力も炎元素ダメージも上げるので自由なパーティを作ることができます。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |