ウェンティ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
弓 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
風 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
歌仙座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
モンド | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
村瀬歩 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2127 | 2830 | 4234 | 4734 | 5446 | 6112 | 6832 | 7331 | 8058 | 8557 | 9292 | 9791 | 10531 |
基礎攻撃力 | 53 | 71 | 106 | 118 | 136 | 153 | 171 | 183 | 201 | 214 | 232 | 245 | 263 |
基礎防御力 | 135 | 180 | 269 | 301 | 346 | 388 | 434 | 465 | 512 | 543 | 590 | 622 | 669 |
元素チャージ効率 | — | — | — | 8.0% | 8.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 24.0% | 24.0% | 32.0% | 32.0% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大6段の連続攻撃を行い、風元素ダメージを与える。 重撃 精確な狙い撃ちを発動する。 照準時、敵に風元素ダメージを与える。 落下攻撃 空中から落下し、地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に水元素範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 6段目 | 狙い撃ち | フルチャージ 狙い撃ち |
落下期間の ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
||||||
Lv.2% | 22.0%+22.0% | 48.0% | 56.6% | 28.2%+28.2% | 54.8% | 76.7% | 47.4% | 133% | 61.5% | 123%/153% | ||||||
Lv.3 | 23.7%+23.7% | 51.6% | 60.9% | 30.3%+30.3% | 58.9% | 82.5% | 51.0% | 143% | 66.1% | 132%/165% | ||||||
Lv.4 | 26.1%+26.1% | 56.8% | 67.0% | 33.3%+33.3% | 64.8% | 90.8% | 56.1% | 155% | 72.7% | 145%/182% | ||||||
Lv.5 | 27.7%+27.7% | 60.4% | 71.3% | 35.5%+35.5% | 68.9% | 97.0% | 59.7% | 164% | 77.3% | 155%/193% | ||||||
Lv.6 | 29.6%+29.6% | 64.5% | 76.1% | 37.9%+37.9% | 73.6% | 103% | 63.8% | 174% | 82.6% | 165%/206% | ||||||
Lv.7 | 32.2%+32.2% | 70.2% | 82.8% | 41.2%+41.2% | 80.1% | 112% | 69.4% | 186% | 89.9% | 180%/224% | ||||||
Lv.8 | 34.8%+34.8% | 75.9% | 89.5% | 44.5%+44.5% | 86.6% | 121% | 75.0% | 198% | 97.1% | 194%/243% | ||||||
Lv.9 | 37.4%+37.4% | 81.5% | 96.2% | 47.9%+47.9% | 93.1% | 130% | 80.6% | 211% | 104.4% | 209%/261% | ||||||
Lv.10 | 40.3%+40.3% | 87.7% | 104% | 51.5%+51.5% | 100% | 140% | 86.7% | 223% | 112.3% | 225%/281% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 一回押し 目標の足もとに風域を召喚し、風元素範囲ダメージを与え、敵をノックバックする。 長押し 自身を中心に更に大きい風域を召喚し、風元素範囲ダメージを与え、敵をノックバックする。 長押しで発動した後、ウェンティは風に乗り空中へ飛ぶ。 高天の歌にノックバックされた敵はゆっくりと落下する。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 一回押し ダメージ |
長押し ダメージ |
一回押し クールタイム |
長押し クールタイム |
||||||||||||
Lv.2 | 297% | 409% | 6.0s | 15.0s | ||||||||||||
Lv.3 | 317% | 437% | ||||||||||||||
Lv.4 | 345% | 475% | ||||||||||||||
Lv.5 | 366% | 504% | ||||||||||||||
Lv.6 | 386% | 532% | ||||||||||||||
Lv.7 | 414% | 570% | ||||||||||||||
Lv.8 | 442% | 608% | ||||||||||||||
Lv.9 | 469% | 646% | ||||||||||||||
Lv.10 | 497% | 684% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
風元素範囲ダメージを複数回与える。 元素スキル「羽画・風姿華歌」の児姿優風状態時、元素爆発を発動した後、児姿優風状態は解除される。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 継続ダメージ | 付加元素ダメージ | 継続時間 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | |||||||||||
Lv.2 | 40.4% | 20.2% | 8.0s | 15.0s | 60 | |||||||||||
Lv.3 | 43.2% | 21.6% | ||||||||||||||
Lv.4 | 47.0% | 23.5% | ||||||||||||||
Lv.5 | 49.8% | 24.9% | ||||||||||||||
Lv.6 | 52.6% | 26.3% | ||||||||||||||
Lv.7 | 56.4% | 28.2% | ||||||||||||||
Lv.8 | 60.2% | 30.1% | ||||||||||||||
Lv.9 | 63.9% | 32.0% | ||||||||||||||
Lv.10 | 67.7% | 33.8% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余風の抱擁 |
余風の抱擁 高天の歌を長押しした後、上昇気流が発生する、継続時間20秒。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
暴風の目 |
暴風の目 元素爆発終了後、ウェンティの元素エネルギーを15回復する。 元素変化があった場合、該当元素のチームメンバーの元素エネルギーを15回復する ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
恒風と共に |
恒風と共に チーム内の自身のキャラクター全員が滑翔に消費するスタミナ-20%。 同じ効果を持つ固有天賦との重ね掛け不能。 |
1凸 |
矢先の蒼風 狙い撃ちする時、分裂した矢を追加で2本放つ。それぞれ元の矢の33%のダメージを与える。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
恋い焦がれるそよ風 元素スキル発動後、敵の風元素耐性と物理耐性-12%、継続時間10秒。 元素スキルによってノックバックされた敵が着地するまで、風元素耐性と物理耐性が更に-12%。 |
|||||||||||||||
3凸 |
千の風の詩 元素爆発の天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
自由の凛風 元素オーブまたは元素粒子を獲得した時、風元素ダメージ+25%、継続時間10秒。 |
|||||||||||||||
5凸 |
高天の協奏 元素スキルの天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
抗争の暴風 元素爆発の影響を受た敵の風元素耐性-20%。 元素変化があった場合、変化した元素の耐性も-20%。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S | |
A |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
翠緑の影 |
セット効果 風元素ダメージ+15%, 拡散反応によるダメージ+60%、拡散された元素タイプを基準に、影響を受けた敵の元素耐性-40%、継続時間10秒 |
4セット効果を駆使して戦うので、風元素以外のアタッカーなどとパーティ編成を組みましょう。 |