ティナリ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
弓 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
草 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
フェネック座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
スメール | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
小林沙苗 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2191 | 2915 | 4362 | 4877 | 5611 | 6297 | 7038 | 7553 | 8301 | 8816 | 9573 | 10087 | 10850 |
基礎攻撃力 | 54 | 72 | 107 | 120 | 138 | 155 | 173 | 186 | 205 | 218 | 236 | 249 | 268 |
基礎防御力 | 127 | 169 | 253 | 283 | 326 | 366 | 409 | 439 | 482 | 512 | 556 | 586 | 630 |
草元素ダメージ | - | - | - | 7.2% | 7.2% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 21.6% | 21.6% | 28.8% | 28.8% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大4段の連続射撃を行う。 重撃 ダメージがより高く、より精確な狙い撃ちを発動する。 照準時、植物の力が矢先に集まり、攻撃と共に発射される。チャージの時間により、異なる効果を発動する。 ・1段チャージ:草元素が集まった矢を放ち、草元素ダメージを与える。 ・2段チャージ:花筐の矢を放ち、草元素ダメージを与える。命中後、近くの敵を自動追尾し、草元素ダメージを与える蔵蘊の花矢を4本生成する。 落下攻撃 空中から矢の雨を放ち、凄まじいスピードで落下し地面に衝撃を与え、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 重撃 ダメージ |
1段重撃 | 花筐の矢 ダメージ |
蔵蘊の花矢 ダメージ |
落下期間ダメージ | 低空/高空落下攻撃 ダメージ |
||||||
Lv.2 | 48.3% | 45.4% | 28.6%×2 | 74.2% | 47.4% | 133% | 93.7% | 41.5% | 61.5% | 123%/153% | ||||||
Lv.3 | 51.9% | 48.8% | 30.8%×2 | 79.8% | 51.0% | 143% | 100.3% | 44.4% | 66.1% | 132%/165% | Lv.4 | 57.1% | 53.7% | 33.8%×2 | 87.8% | 56.1% | 155% | 109.0% | 48.3% | 72.7% | 145%/182% |
Lv.5 | 60.7% | 57.1% | 36.0%×2 | 93.4% | 59.7% | 164% | 115.5% | 51.1% | 77.3% | 155%/193% | ||||||
Lv.6 | 64.9% | 61.0% | 38.4%×2 | 99.8% | 63.8% | 174% | 122.1% | 54.0% | 82.6% | 165%/206% | ||||||
Lv.7 | 70.6% | 66.4% | 41.8%×2 | 108.5% | 69.4% | 186% | 130.8% | 57.9% | 89.9% | 180%/224% | ||||||
Lv.8 | 76.3% | 71.7% | 45.2%×2 | 117.3% | 75.0% | 198% | 139.5% | 61.8% | 97.1% | 194%/243% | ||||||
Lv.9 | 82.0% | 77.1% | 48.6%×2 | 126.1% | 80.6% | 211% | 148.2% | 65.6% | 104.4% | 209%/261% | ||||||
Lv.10 | 88.2% | 83.0% | 52.3%×2 | 135.7% | 86.7% | 223% | 157.0% | 69.5% | 112.3% | 225%/281% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 草元素範囲ダメージを与える。そして、識蘊の領域を生成し、不思議な幻像が領域内にいる敵の攻撃を引き付ける。 また、ティナリは「通塞識」効果を獲得し、花筐の矢のチャージ時間-2.4秒。 この効果は継続時間終了後、またはティナリが花筐の矢を3回発射した後になくなる。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 識蘊の領域継続時間 | 通塞識継続時間 | クールタイム(CT) | ||||||||||||
Lv.2 | 160.8% | 8.0s | 12.0s | 12.0s | ||||||||||||
Lv.3 | 172.0% | |||||||||||||||
Lv.4 | 187.0% | |||||||||||||||
Lv.5 | 198.2% | |||||||||||||||
Lv.6 | 209.4% | |||||||||||||||
Lv.7 | 224.4% | |||||||||||||||
Lv.8 | 239.4% | |||||||||||||||
Lv.9 | 254.3% | |||||||||||||||
Lv.10 | 269.3% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
敵を自動追尾し、草元素ダメージを与える蔓纏いの矢を6本発射する。 蔓纏いの矢が命中すると、次級:蔓纏いの矢を生成し、近くの敵を自動追尾する。敵に命中すると草元素ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 蔓纏いの矢 ダメージ |
次級・蔓纏いの矢 ダメージ |
クールタイム(CT) | 元素エネルギー | ||||||||||||
Lv.2 | 59.8% | 73.1% | 12.0s | 40 | ||||||||||||
Lv.3 | 64.0% | 78.2% | ||||||||||||||
Lv.4 | 69.5% | 85.0% | ||||||||||||||
Lv.5 | 73.7% | 90.1% | ||||||||||||||
Lv.6 | 77.9% | 95.2% | ||||||||||||||
Lv.7 | 83.4% | 102.0% | ||||||||||||||
Lv.8 | 89.0% | 108.8% | ||||||||||||||
Lv.9 | 94.6% | 115.6% | ||||||||||||||
Lv.10 | 100.1% | 122.4% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深き眼識 |
深き眼識 ティナリが花筐の矢を発射する後、元素熟知+50、継続時間4秒。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
草樹精通 |
草樹精通 ティナリの元素熟知の数値が1につき、自身の重撃と造生・蔓纏いの矢によるダメージ+0.06%。 この方式でアップできる上記攻撃によるダメージは60%までとなる。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
広き見聞 |
広き見聞 ミニマップで周囲のスメール地域の特産の位置を表示する |
1凸 |
根から判断する原初 ティナリの重撃の会心率+15% |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
茎から分析する由来 元素スキルの識蘊の領域に敵がいる時、ティナリの草元素ダメージ+20%。 識蘊の領域の継続時間終了、または敵がいなくなった後、この効果は最大で6秒間持続できる。 |
|||||||||||||||
3凸 |
枝から知る進化 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
4凸 |
葉から垣間見る盛衰 元素爆発を放つと、周囲のチーム全員の元素熟知+60、継続時間8秒。 元素爆発が燃焼、開花、原激化、または草激化反応を起こすと、元素熟知がさらに60アップし、継続時間がリセットされる。 |
|||||||||||||||
5凸 |
花から知る覚悟 元素スキルの天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
実から判断される因果 花筐の矢のチャージ時間-0.9秒、命中時に蔵蘊の花矢を1本追加で生成し、ティナリの攻撃力150%分のダメージを与える。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
大地を流浪する楽団 |
セット効果 元素熟知+80, 該当聖遺物セットを装備したキャラが法器、弓キャラの場合、キャラの重撃のダメージ+35% |
4セット効果を駆使して戦いますが無条件発動なので比較的どんなパーティでも扱いやすいです。 重撃バフなのでいっぱい重撃をしましょう。 |
|
ファントムハンター、深林の記憶 |
セット効果 通常攻撃、重撃ダメージ+15%, 草元素ダメージ+15% |
それぞれの2セット効果を駆使して、 攻撃力も通常攻撃(重撃)ダメージも上げるので 自由なパーティを作ることができます。 いっぱい通常攻撃、重撃をしましょう |