辛炎 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆4 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
両手剣 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
炎 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
紅檀四弦座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
璃月 | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
たかはし智秋 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2,413 | 3,114 | 4,665 | 5,163 | 5,939 | 6,604 | 7,379 | 7,878 | 8,653 | 9,151 | 9,927 | 10,425 | 11,201 |
基礎攻撃力 | 53 | 69 | 103 | 114 | 131 | 146 | 163 | 174 | 192 | 203 | 220 | 231 | 248 |
基礎防御力 | 172 | 222 | 333 | 368 | 423 | 471 | 526 | 562 | 617 | 652 | 708 | 743 | 799 |
攻撃力 | - | - | - | 6.0% | 6.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 18.0% | 18.0% | 24.0% | 24.0% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大4段の連続攻撃を行う。 重撃 持続的にスタミナを消費し、大剣を振り回して周囲の敵を攻撃する。 重撃が終了した時に、さらに強力な攻撃を1回放つ。 落下攻撃 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 連続重撃ダメージ | 重撃終了ダメージ | 重撃スタミナ消費 | 最大 持続時間 |
落下期間の ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
||||||
Lv.2 | 82.8% | 80.0% | 103.2% | 125.3% | 67.6% | 122% | 毎秒40.0 | 5.0s | 80.7% | 161%/201% | ||||||
Lv.3 | 89.0% | 86.0% | 111.0% | 134.7% | 72.7% | 132% | 86.7% | 173%/217% | ||||||||
Lv.4 | 97.9% | 94.6% | 122.1% | 148.2% | 80.0% | 145% | 95.4% | 191%/238% | ||||||||
Lv.5 | 104.1% | 100.6% | 129.9% | 157.6% | 85.1% | 154% | 101.5% | 203%/253% | ||||||||
Lv.6 | 111.3% | 107.5% | 138.8% | 168.4% | 90.9% | 164% | 108.4% | 217%/271% | ||||||||
Lv.7 | 121.0% | 117.0% | 151.0% | 183.2% | 98.9% | 179% | 118.0% | 236%/295% | ||||||||
Lv.8 | 130.8% | 126.4% | 163.2% | 198.0% | 106.9% | 193% | 127.5% | 255%/318% | ||||||||
Lv.9 | 140.6% | 135.9% | 175.4% | 212.8% | 114.9% | 208% | 137.0% | 274%/342% | ||||||||
Lv.10 | 151.3% | 146.2% | 188.7% | 229.0% | 123.6% | 224% | 147.4% | 295%/368% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 周囲の敵に炎元素ダメージを与え、「観客」の「情熱」でシールドを生成する。 シールドのダメージ吸収量は辛炎の防御力によって決まり、シールドのレベルは命中した敵の数によって変わる。 ・敵に命中しなかった又は1名の敵に命中した場合:Lv.1シールド・イントロのリズム ・2名の敵に命中した場合:Lv.2シールド・指揮のリズム ・3名またはそれ以上の敵に命中した場合:Lv.3シールド・舞のリズムを生成する。シールドはダメージを吸収するほか、一定時間の間隔で周囲の敵に炎元素ダメージを与える。 シールドは以下の特性を持つ。 ・発動する時、辛炎に炎元素付着を与える。 ・炎元素ダメージに対して、250%の吸収効果がある。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 振り回し ダメージ |
Lv.1シールド吸収量 | Lv.2シールド吸収量 | Lv.3シールド吸収量 | 継続ダメージ | シールド 継続時間 |
クールタイム(CT) | |||||||||
Lv.2 | 182% | 111.8%防御力+551 | 131.6%防御力+648 | 154.8%防御力+762% | 36.1% | 12.0s | 18.0s | |||||||||
Lv.3 | 195% | 119.6%防御力+605 | 140.8%防御力+712 | 165.6%防御力+837 | 38.6% | |||||||||||
Lv.4 | 212% | 130.1%防御力+663 | 153.0%防御力+780 | 180.0%防御力+918 | 42.0% | |||||||||||
Lv.5 | 225% | 137.9%防御力+726 | 162.2%防御力+854 | 190.8%防御力+1,005 | 44.5% | |||||||||||
Lv.6 | 237% | 145.7%防御力+793 | 171.4%防御力+932 | 201.6%防御力+1,097 | 47.0% | |||||||||||
Lv.7 | 254% | 156.1%防御力+864 | 183.6%防御力+1,016 | 216.0%防御力+1,195 | 50.4% | |||||||||||
Lv.8 | 271% | 166.5%防御力+939 | 195.8%防御力+1,104 | 230.4%防御力+1,299 | 53.8% | |||||||||||
Lv.9 | 288% | 176.9%防御力+1,018 | 208.1%防御力+1,197 | 244.8%防御力+1,40 | 57.1% | |||||||||||
Lv.10 | 305% | 187%防御力+1,101 | 220.3%防御力+1,296 | 259.2%防御力+1,524 | 60.5% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
弦を素早く弾き、音波を放出して敵をノックバックする。 周囲の敵に物理ダメージを与え、「舞台」の雰囲気を盛り上げる。 雰囲気が熱さと烈焔を引き起こし、周囲の敵に炎元素ダメージを持続的に与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 継続炎元素 ダメージ |
継続時間 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | |||||||||||
Lv.2 | 366% | 43% | 2.0s | 15.0s | 60 | |||||||||||
Lv.3 | 392% | 46% | ||||||||||||||
Lv.4 | 426% | 50% | ||||||||||||||
Lv.5 | 452% | 53% | ||||||||||||||
Lv.6 | 477% | 56% | ||||||||||||||
Lv.7 | 511% | 60% | ||||||||||||||
Lv.8 | 545% | 64% | ||||||||||||||
Lv.9 | 579% | 68% | ||||||||||||||
Lv.10 | 613% | 72% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「観客いなくても演奏するのだ…」 |
「観客いなくても演奏するのだ…」 情熱の薙ぎ払いのシールド発動に必要な命中数を減少する。 ・Lv.2シールド・指揮のリズム:1名の敵に命中する。 ・Lv.3シールド・舞のリズム:2名の敵に命中する。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
「…これこそがロックだ!」 |
「…これこそがロックだ!」 情熱の薙ぎ払いのシールドが存在する時、キャラクターが与える物理ダメージ+15%。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
タフレシピ |
タフレシピ 防御系料理を完璧調理した時、12%の確率で料理を2倍獲得する。 |
1凸 |
絶命の加速 会心攻撃が発生した5秒間、通常攻撃と重撃の攻撃速度+12%。 5秒毎に1回のみ発動可能。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
オープニング演出 反逆の弾きによる物理ダメージの会心率+100%。 さらに発動する時にLv.3シールド・舞のリズムを生成する。 |
|||||||||||||||
3凸 |
摭分の運指 元素スキルの天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
リズムの伝染 情熱の薙ぎ払いの振り回しダメージを受けた敵の物理耐性-15%、継続時間12秒。 |
|||||||||||||||
5凸 |
アンコールの叫び 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
地獄のシェーク 辛炎の重撃スタミナ消費-30%。重撃を発動する時、辛炎の防御力50%分の攻撃力が増加する |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S | |
A |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
炎の魔女 |
セット効果 炎元素ダメージ+15% 過負荷、燃焼、烈開花反応によるダメージ+40%、蒸発、溶解反応による加算効果+15%、 元素スキルを発動した10秒間、2セット効果+50%、最大3重まで |
4セット効果を駆使して戦うので元素反応を活かせるパーティ編成を作りましょう |
|
血染めの騎士道 |
セット効果 物理ダメージ+25% 敵を倒した後の10秒間、重撃の際にスタミナを消費しない。また、重撃のダメージ+50% |
4セット効果を駆使して戦うので、 スタミナ管理や敵からのダメージに注意してパーティ編成を作り、 連続重撃を行いましょう。 |
|
剣闘士のフィナーレ |
セット効果 攻撃力+18%, 該当聖遺物セットを装備したキャラが片手剣、両手剣、長柄武器キャラの場合、通常攻撃ダメージ+35% |
4セット効果を駆使して戦いますが無条件発動なので比較的どんなパーティでも扱いやすいです。 通常攻撃バフなのでいっぱい通常攻撃を行いましょう |
|
大地を流浪する楽団 |
セット効果 攻撃力+18%。, 元素スキルを発動した時、キャラクターの元素エネルギーが15以上の場合、 元素エネルギーを15消費し、次の10秒間通常攻撃、重撃、落下攻撃ダメージ+50%。 継続時間中この効果は再発動できない。 |
4セット効果条件により元素エネルギーを消費するので、 元素チャージ効率をサブステータスで盛ったり、 パーティ編成にもう一人炎元素キャラクターを入れて、 元素エネルギーの枯渇を防ぎましょう。 |
|
炎の魔女、剣闘士のフィナーレ |
セット効果 炎元素ダメージ+15%, 攻撃力+18% |
それぞれの2セット効果を駆使して、攻撃力も炎元素ダメージも上げるので自由なパーティを作ることができます。 |