リネ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
弓 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
炎 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
黒斑猫座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
フォンテーヌ | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
下野紘 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2,226 | 2,961 | 4,431 | 4,954 | 5,699 | 6,396 | 7,150 | 7,672 | 8,432 | 8,955 | 9,724 | 10,247 | 11,021 |
基礎攻撃力 | 64 | 85 | 127 | 143 | 164 | 184 | 206 | 221 | 241 | 258 | 281 | 296 | 318 |
基礎防御力 | 109 | 145 | 216 | 242 | 278 | 312 | 349 | 375 | 412 | 437 | 475 | 500 | 538 |
会心率 | - | - | - | 4.8% | 4.8% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 14.4% | 14.4% | 19.2% | 19.2% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大4段の連続射撃を行う 落下攻撃 空中から落下し地面に衝撃を与え、落下時に範囲ダメージを与える。 重撃 ダメージがより高く、狙い撃ちを発動する。 照準時、炎元素ダメージになり、チャージの時間により、異なる効果を発動する。 1段チャージ:炎元素が集まった矢を放ち、炎元素ダメージを与える。 2段チャージ:プロップアローを放ち、炎元素ダメージを与え、命中後に「ファニーキャット・ハット」を1個召喚する。 プロップアローを発射する時、リネのHPが60%を超えている場合、リネは一定のHPを消費して「プロップ残数」を1層獲得する、最大5層まで。 戦闘状態が解除されてから30秒後、該当効果はクリアされる。 この方式によるHP消費によって、リネの残りHPが60%を下回ることはない。 ファニーキャット・ハット ・周囲の敵を挑発し、攻撃を引き付ける。各敵は5秒毎に一度だけ、ファニーキャット・ハットに挑発される。 ・耐久度はリネのHP上限によって決まる。 ・破壊された時、または継続時間終了後、周囲の敵1体に向かってクラッカーバレットを放ち、炎元素ダメージを与える。 ファニーキャット・ハットは同時に最大1個まで存在可能。 アルケー・プネウマ プロップアローが命中した位置に霊息の棘を降らせ、プネウマを帯びた炎元素ダメージを与える、一定間隔ごとに発動が可能。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 落下期間ダメージ | 低空/高空落下攻撃ダメージ | 1段重撃 | 2段重撃 | プロップアローダメージ | |||||||
Lv.2 | 41.9% | 41.1% | 29.5%+29.5% | 61.6% | 61.5% | 122.9%/153.5% | 47.4% | 133.3% | 185.8% | |||||||
Lv.3 | 45.1% | 44.2% | 31.7%+31.7% | 66.2% | 66.1% | 132.1%/165.0% | 51.0% | 142.6% | 198.7% | Lv.4 | 49.6% | 48.6% | 34.9%+34.9% | 72.8% | 72.7% | 145.3%/181.5% | 56.1% | 155.0% | 216.0% |
Lv.5 | 52.8% | 51.7% | 37.1%+37.1% | 77.5% | 77.3% | 154.6%/193.1% | 59.7% | 164.3% | 229.0% | |||||||
Lv.6 | 56.4% | 55.3% | 39.6%+39.6% | 82.8% | 82.6% | 165.2%/206.3% | 63.8% | 173.6% | 241.9% | |||||||
Lv.7 | 61.3% | 60.1% | 43.1%+43.1% | 90.0% | 89.9% | 179.7%/224.5% | 224.5% | 69.4% | 186.0% | |||||||
Lv.8 | 66.3% | 65.0% | 46.6%+46.6% | 97.3% | 97.1% | 194.2%/242.6% | 75.0% | 198.4% | 276.5% | |||||||
Lv.9 | 71.3% | 69.8% | 50.1%+50.1% | 104.6% | 104.4% | 208.8%/260.8% | 80.6% | 210.8% | 293.8% | |||||||
Lv.10 | 76.7% | 75.1% | 53.9%+53.9% | 112.5% | 112.3% | 224.6%/280.6% | 86.7% | 223.2% | 311.0% | |||||||
ステータス詳細 | HP消費 | ファニーキャット・ハットのHP継承 | ファニーキャット・ハットの継続時間 | クラッカーバレットの ダメージ |
霊息の棘の ダメージ |
霊息の棘の 間隔 |
||||||||||
Lv.2 | HP上限20% | 69% | 4.0s | 227.9% | 29.6% | 6.0s | ||||||||||
Lv.3 | 74% | 243.8% | 31.7% | |||||||||||||
Lv.4 | 80% | 265.0% | 34.4% | |||||||||||||
Lv.5 | 85% | 280.9% | 36.5% | |||||||||||||
Lv.6 | 90% | 296.8% | 38.6% | |||||||||||||
Lv.7 | 96% | 318.0% | 41.3% | |||||||||||||
Lv.8 | 102% | 339.2% | 44.1% | |||||||||||||
Lv.9 | 109% | 360.4% | 46.8% | |||||||||||||
Lv.10 | 115% | 381.6% | 49.6% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル リネがハットを振り回し、サプライズクラッカーを炸裂させる。 発動時、獲得済みの「プロップ残数」をクリアし、前方の敵に炎元素範囲ダメージを与える。 クリアした層数によって、与えるダメージがアップする。 さらに、リネのHP上限を基にリネのHPを回復する。 フィールド上にリネの創造したファニーキャット・ハットが存在している場合、 クラッカーはそれを激しく爆発させ、クラッカーバレットのダメージに相当する炎元素範囲ダメージを与える。 この方式で起爆させたファニーキャット・ハットによるダメージは重撃ダメージと見なされる。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | スキルダメージアップ効果 | HP回復 | クールタイム(CT) | ||||||||||||
Lv.2 | 179.7% | 57.2%攻撃力/層 | 20%/層 | 15.0s | ||||||||||||
Lv.3 | 192.3% | 61.2%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.4 | 209.0% | 66.5%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.5 | 221.5% | 70.5%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.6 | 234.1% | 74.5%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.7 | 250.8% | 79.8%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.8 | 267.5% | 85.1%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.9 | 284.2% | 90.4%攻撃力/層 | ||||||||||||||
Lv.10 | 301.0% | 95.8%攻撃力/層 |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
リネは素早く移動する「ファニーハット・キャット」と化す。 ファニーハット・キャットが敵に接近する時、周囲の敵に向かって炎を降らせ、敵1体につき炎元素ダメージを最大1回与える。 継続時間終了時、リネはファニーハット・キャットを解除し、鮮やかなクラッカーを炸裂させ、炎元素範囲ダメージを与える。 さらにファニーキャット・ハットを1個召喚し、 「プロップ残数」を1層獲得する。 「ファニーハット・キャット」は手動で解除が可能。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | ドッカン花火 ダメージ |
継続時間 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | ||||||||||||
Lv.2 | 165.6% | 445.1% | 3.0s | 15.0s | 60 | |||||||||||
Lv.3 | 177.1% | 476.1% | ||||||||||||||
Lv.4 | 192.5% | 571.5% | ||||||||||||||
Lv.5 | 204.1% | 548.6% | ||||||||||||||
Lv.6 | 215.6% | 579.6% | ||||||||||||||
Lv.7 | 231.0% | 621.0% | ||||||||||||||
Lv.8 | 246.4% | 662.4% | ||||||||||||||
Lv.9 | 261.8% | 703.8% | ||||||||||||||
Lv.10 | 277.2% | 745.2% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
息を吞むパフォーマンス |
息を吞むパフォーマンス リネがプロップアローを発射することでHPを消費した時、そのプロップアローによって召喚されたファニーキャット・ハットが敵に命中すると、 リネの元素エネルギーが3ポイント回復、また攻撃力の80%を基に与えるダメージを上げる。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
フィナーレの喝采 |
フィナーレの喝采 炎元素の影響を受けている敵にリネが与えるダメージは、以下のようにアップする。 ・ダメージ+60%。 ・チーム内にリネ以外の炎元素タイプのキャラクターが一人存在するごとに、さらに+20%。 上記の方式により、炎元素の影響を受けている敵に与えるリネのダメージアップは最大100%までとなる。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
鋭い観察術 |
鋭い観察術 ミニマップで周囲のフォンテーヌ地域の特産の位置を表示する |
1凸 |
奇想天外の芸当 ファニーキャット・ハットが同時に最大2個まで存在可能になる。 また、プロップアローは命中時にファニーキャット・ハットを2個召喚し、追加で「プロップ残数」を1層重ねる。この効果は15秒毎に1回のみ発動可能。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
巧言令色の誘引 リネがフィールドに存在する時、2秒毎に「一意専心」効果を1層獲得し、リネの会心ダメージ+20%。 この効果は最大3層まで重ね掛け可能、リネが退場する時に解除される。 1.5秒に一回のみ発動可能 |
|||||||||||||||
3凸 |
玄妙敏速の手品 通常攻撃の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
4凸 |
熟知熟練の方策 リネが放った炎元素の重撃が敵に命中した後、その敵の炎元素耐性-20%、継続時間6秒。 |
|||||||||||||||
5凸 |
隠密強襲の通則 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
本心相違の微笑 リネがプロップアローを発射する時、クラッカーバレット・重奏を1発放ち、 クラッカーバレットの80%分のダメージを与える。このダメージは重撃ダメージと見なされる。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S | |
A |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
ファントムハンター |
セット効果 通常攻撃、重撃ダメージ+15%, 現在のHPが増える、または減る時、会心率+12%、継続時間5秒、 最大3層まで重ね掛け可能。 |
リネ自体がHPを増減させて戦うのでヒーラーを入れたパーティ編成を組みましょう。 |
|
ファントムハンター、剣闘士の |
セット効果 通常攻撃、重撃ダメージ+15%, 攻撃力+18% |
それぞれの2セット効果を駆使して、 攻撃力も通常攻撃(重撃)ダメージも上げるので 自由なパーティを作ることができます。 いっぱい通常攻撃、重撃をしましょう |