七七 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
片手剣 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
氷 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
法鈴座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
璃月 | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
田村ゆかり |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2498 | 3323 | 4973 | 5559 | 6396 | 7178 | 8023 | 8610 | 9463 | 10050 | 10912 | 11499 | 12368 |
基礎攻撃力 | 58 | 77 | 115 | 129 | 148 | 166 | 186 | 199 | 219 | 233 | 253 | 266 | 287 |
基礎防御力 | 186 | 248 | 371 | 415 | 477 | 535 | 598 | 642 | 706 | 749 | 814 | 857 | 922 |
与える治癒効果 | — | — | — | 5.5% | 5.5% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 16.6% | 16.6% | 22.2% | 22.2% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 剣による最大5段の連続攻撃を行う。 重撃 一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放つ。 落下攻撃 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 重撃スタミナ消費 | 重撃 ダメージ |
落下期間 ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
|||||||
Lv.2% | 40.8% | 42.0% | 26.1%+26.1% | 26.7%+26.7% | 68.2% | 20.0 | 69.6%+69.6% | 69.1% | 138%/173% | |||||||
Lv.3 | 43.9% | 45.2% | 28.1%+28.1% | 28.7%+28.7% | 73.3% | 74.8%+74.8% | 74.3% | 149%/186% | ||||||||
Lv.4 | 48.3% | 49.7% | 30.9%+30.9% | 31.6%+31.6% | 80.6% | 82.3%+82.3% | 81.8% | 164%/204% | ||||||||
Lv.5 | 51.4% | 52.9% | 32.9%+32.9% | 33.6%+33.6% | 85.8% | 87.5%+87.5% | 87.0% | 174%/217% | ||||||||
Lv.6 | 54.9% | 56.5% | 35.1%+35.1% | 35.9%+35.9% | 91.6% | 93.5%+93.5% | 92.9% | 186%/232% | ||||||||
Lv.7 | 59.7% | 61.5% | 38.2%+38.2% | 39.0%+39.0% | 99.7% | 102%+102% | 101.1% | 202%/253% | ||||||||
Lv.8 | 64.5% | 66.4% | 41.3%+41.3% | 42.2%+42.2% | 108% | 110%+110% | 109% | 219%/273% | ||||||||
Lv.9 | 69.4% | 71.4% | 44.4%+44.4% | 45.3%+45.3% | 116% | 118%+118% | 117% | 235%/293% | ||||||||
Lv.10 | 74.6% | 76.8% | 47.8%+47.8% | 48.8%+48.8% | 125% | 127%+127% | 126.4% | 253%/316% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 寒病鬼差を召喚し、周囲の敵に氷元素ダメージを与える。 寒病鬼差 ・七七の通常攻撃と重撃が命中した時、チーム内の自身のキャラクター全員または付近の味方のHPを回復する。回復量は七七の攻撃力によって決まる。 ・一定時間の間隔で、出場している自身のキャラクターのHPを回復する。 ・キャラクターと共に行動し、経路上の敵に氷元素ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 命中による回復量 | 継続回復量 | 寒病鬼差 ダメージ |
継続回時間 | クールタイム | ||||||||||
Lv.2 | 103% | 攻撃力11.35%+74 | 攻撃力74.82%+496 | 38.7% | 15.0s | 30.0s | ||||||||||
Lv.3 | 110% | 攻撃力12.14%+81 | 攻撃力80.04%+544 | 41.4% | ||||||||||||
Lv.4 | 120% | 攻撃力13.20%+89 | 攻撃力87.00%+597 | 45.0% | ||||||||||||
Lv.5 | 127% | 攻撃力13.99%+98 | 攻撃力92.22%+653 | 47.7% | ||||||||||||
Lv.6 | 134% | 攻撃力14.78%+107 | 攻撃力97.44%+713 | 50.4% | ||||||||||||
Lv.7 | 103% | 攻撃力11.35%+74 | 攻撃力74.82%+496 | 38.7% | ||||||||||||
Lv.8 | 144% | 攻撃力15.84%+116 | 攻撃力104.40%+777 | 54.0% | ||||||||||||
Lv.9 | 154% | 攻撃力6.90%+126 | 攻撃力111.36%+845 | 57.6% | ||||||||||||
Lv.10 | 173% | 攻撃力19.01%+148 | 攻撃力125.28%+991 | 64.8% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
度厄のお札で付近の敵にマークをつけ、氷元素ダメージを与える。 度厄のお札 ・度厄のお札に影響された敵にダメージを与えた時*1、そのキャラクター自身のHPを回復する。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 回復量 | 継続時間 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | |||||||||||
Lv.2 | 306% | 攻撃力96.8%+635 | 15.0s | 20.0s | 80 | |||||||||||
Lv.3 | 328% | 攻撃力104%+698 | ||||||||||||||
Lv.4 | 356% | 攻撃力113%+765 | ||||||||||||||
Lv.5 | 377% | 攻撃力119%+837 | ||||||||||||||
Lv.6 | 399% | 攻撃力126%+914 | ||||||||||||||
Lv.7 | 427% | 攻撃力135%+996 | ||||||||||||||
Lv.8 | 456% | 攻撃力144%+1083 | ||||||||||||||
Lv.9 | 484% | 攻撃力153%+1174 | ||||||||||||||
Lv.10 | 513% | 攻撃力162%+1270 |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延命妙法 |
延命妙法 仙法・寒病鬼差状態時のキャラクターが元素反応を起こした時、受ける治療効果+20%、継続時間8秒。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
玉籤偶開 |
玉籤偶開 七七の通常攻撃と重撃が敵に命中した時、50%の確率で敵に度厄のお札を1枚付与する、継続時間6秒、30秒毎に1回のみ発動可能。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
往事記憶 |
往事記憶 ミニマップで周囲の璃月地域の特産の位置を表示する。 |
1凸 |
寒苦回向 度厄のお礼マークがついている敵に寒病鬼差が命中した時、七七の元素エネルギーを2回復する。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
氷寒蝕骨 氷元素の影響を受けた敵に、七七の通常攻撃と重撃の与えるダメージ+15%。 |
|||||||||||||||
3凸 |
昇天宝誥 元素スキルの天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
天威圧衆 度厄のお札マークがついている敵の攻撃力-20%。 |
|||||||||||||||
5凸 |
紅蓮開花 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
起死回骸 仙法・救苦度厄を発動する時、近くにいるチーム内全ての戦闘不能状態のキャラクターを復活し、HPの50%まで回復させる。 この効果は15分毎に1回のみ発動可能。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S | |
A |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
剣闘士のフィナーレ,追憶のしめ縄 |
セット効果 攻撃力+18%, 攻撃力+18% |
2セット効果を2つ駆使して戦うので、 元素スキルや元素爆発から戦闘を開始しましょう。 パーティ編成は氷元素反応を活かした編成を行いましょう。 |