ノエル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆4 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
両手剣 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
岩 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
心護座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
モンド | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
高尾奏音 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2600 | 3356 | 5027 | 5564 | 6400 | 7117 | 7953 | 8490 | 9325 | 9862 | 10698 | 11235 | 12071 |
基礎攻撃力 | 41 | 53 | 80 | 88 | 101 | 113 | 126 | 134 | 148 | 156 | 169 | 178 | 191 |
基礎防御力 | 172 | 222 | 333 | 368 | 423 | 471 | 526 | 562 | 617 | 652 | 708 | 743 | 799 |
防御力 | — | — | — | 7.5% | 7.5% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 22.5% | 22.5% | 30.0% | 30.0% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大4段の連続攻撃を行う。 重撃 持続的にスタミナを消費し、素早い連続攻撃を発動する。 重撃の終了時、更に強力な攻撃を1回放つ。 落下攻撃 空中から落下し、路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 重撃 ダメージ |
重撃終了 ダメージ |
重撃スタミナ消費 | 最大継続時間 | 落下期間 ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
||||||
Lv.2 | 85.6% | 79.3% | 93.3% | 123% | 54.9% | 97.8% | 毎秒40.0 | 5.0s | 80.7% | 161%/201% | ||||||
Lv.3 | 92.0% | 85.3% | 100% | 132% | 59.0% | 105% | 86.7% | 173%/217% | ||||||||
Lv.4 | 101% | 93.8% | 110% | 145% | 64.9% | 116% | 95.4% | 191%/238% | ||||||||
Lv.5 | 108% | 99.8% | 117% | 154% | 69.0% | 123% | 101.5% | 203%/253% | ||||||||
Lv.6 | 115% | 107% | 125% | 165% | 73.8% | 132% | 108.4% | 216%/270% | ||||||||
Lv.7 | 125% | 116% | 136% | 179% | 80.2% | 143% | 118.0% | 235%/294% | ||||||||
Lv.8 | 135% | 125% | 147% | 194% | 86.7% | 155% | 127.5% | 255%/318% | ||||||||
Lv.9 | 145% | 135% | 158% | 208% | 93.2% | 166% | 137.0% | 274%/342% | ||||||||
Lv.10 | 156% | 145% | 171% | 224% | 100% | 179% | 147.4% | 294%/368% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 周囲の敵に岩元素ダメージを与え、シールドを生成する、ダメージ吸収量はノエルの防御力によって決まる。 シールドは下記の効果が発動する。 ・ノエルの通常攻撃または重撃が命中したとき、一定の確率でチーム全員のHPを回復する。 ・全元素ダメージと物理ダメージに150%の吸収効果がある。 回復効果の回復量はノエルの防御力によって決まる。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 吸収量 | 回復量 | 回復発動率 | 継続時間 | クールタイム | ||||||||||
Lv.2 | 防御力129% | 防御力172%+847 | 防御力22.9%+113 | 12.0s | 24.0s | |||||||||||
Lv.3 | 防御力138% | 防御力184%+930 | 防御力24.5%+124 | |||||||||||||
Lv.4 | 防御力150% | 防御力200%+1020 | 防御力26.6%+136 | |||||||||||||
Lv.5 | 防御力159% | 防御力212%+1116 | 防御力28.2%+149 | |||||||||||||
Lv.6 | 防御力168% | 防御力224% | 防御力1219% | |||||||||||||
Lv.7 | 防御力180% | 防御力240%+1328 | 防御力31.9%+177 | |||||||||||||
Lv.8 | 防御力631.7% | 防御力57.6% | 防御力38.7% | |||||||||||||
Lv.9 | 防御力204% | 防御力272%+1565 | 防御力36.2%+209 | |||||||||||||
Lv.10 | 防御力216% | 防御力288%+1694 | 防御力38.3%+226 |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
周囲の敵に衝撃を与えて広範囲攻撃を1回行い、岩元素ダメージを与える。 その後、下記の効果が発動される。 ・ノエルの攻撃範囲が大幅にアップする。 ・攻撃ダメージは岩元素ダメージとなり、元素付与によって他の元素に変化することはない。 ・ノエルの防御力を基準に攻撃力がアップする。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 爆発ダメージ | スキルダメージ | 攻撃力上昇 | 継続時間 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | ||||||||||
Lv.2 | 72.2% | 99.8% | 防御力43% | 15.0s | 15.0s | 60 | ||||||||||
Lv.3 | 77.3% | 107% | 防御力46% | |||||||||||||
Lv.4 | 84.0% | 116% | 防御力50% | |||||||||||||
Lv.5 | 89.0% | 123% | 防御力53% | |||||||||||||
Lv.6 | 94.1% | 130% | 防御力56% | |||||||||||||
Lv.7 | 101% | 139% | 防御力60% | |||||||||||||
Lv.8 | 108% | 148% | 防御力64% | |||||||||||||
Lv.9 | 114% | 158% | 防御力68% | |||||||||||||
Lv.10 | 121% | 167% | 防御力72% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誠心誠意 |
誠心誠意 ノエルが待機時、出場中のキャラクターのHPが30%以下になると自動発動される。 出場している自身のキャラクターにノエルの防御力400%相当のダメージを吸収シールドを付与する、継続時間20秒。 ・全ての元素ダメージと物理ダメ一ジに対して150%の吸収効果がある。 60秒毎に1回のみ発動可能。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
きれいさっぱり |
きれいさっぱり ノエルの通常攻撃または重撃が敵に累計4回命中すると、護心鎧のクールタイム-1秒。 0.1秒毎に1回のみカウント可能。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
メイドの仕草 |
メイドの仕草 防御系料理を完璧調理したとき、12%の確率で料理を2倍獲得する。 |
1凸 |
支援はお任せください 同時に元素爆発と元素スキルが場に居るとき、元素スキルのHP回復効果の発動率が100%になる。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
旋風のメイド ノエルの重撃スタミナ消費-20%、与えるダメージ+15%。 |
|||||||||||||||
3凸 |
怪我はしません 元素スキルの天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
綺麗にしますから 元素スキル効果終了時、またはダメージによって破壊された時、周囲の敵に攻撃力400%分の岩元素ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
5凸 |
騎士団の掃除達人 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
埃は許しません 元素爆発発動で、ノエルの防御力50%相当の攻撃力を追加でアップする。 スキル継続中、敵1体倒す度に継続時間+1秒、最大10秒まで。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
ファントムハンター、華館夢醒形骸記 |
セット効果 通常攻撃と重撃ダメージ+15%, 防御力+30% |
それぞれの2セット効果を駆使して、防御力も通常攻撃ダメージも上げるので
元素爆発発動時一緒にダメージを与えることができるパーティ編成を組みましょう。 |