フレミネ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆4 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
両手剣 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
氷 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
オートマタ座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
フォンテーヌ | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
土岐隼一 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2600 | 3356 | 5027 | 5564 | 6400 | 7117 | 7953 | 8490 | 9325 | 9862 | 10698 | 11235 | 12071 |
基礎攻撃力 | 55 | 71 | 106 | 117 | 135 | 150 | 168 | 179 | 197 | 208 | 226 | 237 | 255 |
基礎防御力 | 153 | 197 | 295 | 327 | 376 | 418 | 467 | 498 | 547 | 579 | 628 | 659 | 708 |
攻撃力 | — | — | — | 6.0% | 6.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 18.0% | 18.0% | 24.0% | 24.0% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大4段の連続攻撃を行う。 重撃 一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵にダメージを与える。 落下攻撃 空中から落下し、路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 重撃 ダメージ |
重撃終了 ダメージ |
重撃スタミナ消費 | 最大継続時間 | 落下期間 ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
||||||
Lv.2 | 91.1% | 87.2% | 110.2% | 133.9% | 67.6% | 122% | 40/s | 5.0s | 80.7% | 161%/201% | ||||||
Lv.3 | 98.0% | 93.8% | 118.5% | 144.0% | 72.7% | 132% | 86.7% | 173%/217% | ||||||||
Lv.4 | 107.7% | 103.2% | 130.3% | 158.4% | 80.0% | 145% | 95.4% | 191%/238% | ||||||||
Lv.5 | 114.6% | 109.8% | 138.6% | 168.4% | 85.1% | 154% | 101.5% | 203%/253% | ||||||||
Lv.6 | 122.4% | 117.3% | 148.1% | 179.9% | 90.9% | 164% | 108.4% | 217%/271% | ||||||||
Lv.7 | 133.2% | 127.6% | 161.2% | 195.8% | 98.9% | 179% | 118.0% | 236%/295% | ||||||||
Lv.8 | 144.0% | 137.9% | 174.2% | 211.6% | 106.9% | 193% | 127.5% | 255%/318% | ||||||||
Lv.9 | 154.8% | 148.2% | 187.2% | 227.5% | 114.9% | 208% | 137.0% | 274%/342% | ||||||||
Lv.10 | 166.5% | 159.5% | 201.4% | 244.7% | 123.6% | 224% | 147.0% | 295%/368% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 斬り上げ攻撃を繰り出し、氷元素ダメージを与え、継続時間10秒のペールスタイマー状態に入る。 ペールスタイマー状態時、元素スキルは高圧粉砕へと変わる。 高圧粉砕 ペールスタイマーの圧力ランクに応じて異なる攻撃を行い、ペールスタイマー状態を解除する。 ·ランク0:縦斬りを繰り出し、氷元素ダメージを与える。 ·ランク1~3:縦斬りを繰り出し、ペールスと協同攻撃を行い、氷元素ダメージと物理ダメージを与える。ダメージは圧力ランクに応じて変化する。 ·ランク4:圧力で満たされたペールスの力を借り、物理ダメージを与える。この時、「通常攻撃・潜流の剣」は高圧粉砕に切り替わる。 ペールスタイマー フレミネが通常攻撃を行う際に霜寒を放ち、氷元素ダメージを与え、ペールスタイマーの圧力ランクを上昇させる。 なお、与える氷元素ダメージは元素スキルダメージと見なされる。 アルケー: プネウマ 斬り上げ攻撃を発動した後、斬り上げ攻撃を行う霊息の棘が生成され、プネウマを帯びた氷元素ダメージを与える、一定間隔ごとに発動が可能。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 斬り上げ ダメージ |
霜寒 ダメージ |
ランク0の 高圧粉砕ダメージ |
ランク1の 高圧粉砕ダメージ |
ランク2の 高圧粉砕ダメージ |
ランク3の 高圧粉砕ダメージ |
ランク4の 高圧粉砕ダメージ |
霊息の棘 ダメージ |
霊息の棘 間隔 |
クールタイム | ||||||
氷元素 | 物理 | 氷元素 | 物理 | 氷元素 | 物理 | |||||||||||
Lv.2 | 89.3% | 7.7% | 215.5% | 107.8% | 52.3% | 75.4% | 91.6% | 43.1% | 130.8% | 261.7% | 15.5% | 9.0s | 10.0s | |||
Lv.3 | 95.5% | 8.2% | 230.6% | 115.3% | 56.0% | 80.7% | 98.0% | 46.1% | 140.0% | 280.0% | 16.6% | |||||
Lv.4 | 103.8% | 9.0% | 250.6% | 125.3% | 60.9% | 87.7% | 106.5% | 50.1% | 152.2% | 304.3% | 18.0% | |||||
Lv.5 | 110.0% | 9.5% | 265.6% | 132.8% | 64.5% | 93.0% | 112.9% | 53.1% | 161.3% | 322.6% | 19.1% | |||||
Lv.6 | 116.3% | 10.0% | 280.7% | 140.3% | 68.2% | 98.2% | 119.3% | 56.1% | 170.4% | 340.8% | 20.2% | |||||
Lv.7 | 124.6% | 10.7% | 300.7% | 150.4% | 73.0% | 105.3% | 127.8% | 60.1% | 182.6% | 365.2% | 21.6% | |||||
Lv.8 | 132.9% | 11.5% | 320.8% | 160.4% | 77.9% | 112.3% | 136.3% | 64.2% | 194.8% | 389.5% | 23.0% | |||||
Lv.9 | 141.2% | 12.2% | 340.8% | 170.4% | 82.8% | 119.3% | 144.8% | 68.2% | 206.9% | 413.8% | 24.5% | |||||
Lv.10 | 149.5% | 12.9% | 360.9% | 180.4% | 87.6% | 126.3% | 153.4% | 72.2% | 219.1% | 438.2% | 25.9% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
氷元素範囲ダメージを与え、元素スキル「プレッシャー・フロウ」のクールタイムをリセットし、継続時間10秒の潜猟モードに入る。 潜猟モード状態時、フレミネの中断耐性がアップし、元素スキル「プレッシャー・フロウ」は以下の強化効果を獲得する。 ·クールタイム-70%。 ·通常攻撃を行う時、追加でペールスタイマーの圧力ランクを1ランクアップさせ、通常攻撃による霜寒の与えるダメージが元の200%分となる。 この効果はフレミネが退場する時に解除される。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 継続時間 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | ||||||||||||
Lv.2 | 342.3% | 10.0s | 15.0s | 60 | ||||||||||||
Lv.3 | 366.2% | |||||||||||||||
Lv.4 | 398.0% | |||||||||||||||
Lv.5 | 421.9% | |||||||||||||||
Lv.6 | 445.8% | |||||||||||||||
Lv.7 | 477.6% | |||||||||||||||
Lv.8 | 509.4% | |||||||||||||||
Lv.9 | 541.3% | |||||||||||||||
Lv.10 | 573.1% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飽和潜水 |
飽和潜水 プレッシャー・フロウ・高圧粉砕を発動する時、ペールスタイマーの圧力ランクが4未満の場合、プレッシャー・フロウのクールタイム-1秒。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
並流式冷却装置 |
並流式冷却装置 フレミネが敵に氷砕き反応を起こした後、プレッシャー・フロウ・高圧粉砕の与えるダメージ+40%、継続時間5秒。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
深海ナビゲート |
深海ナビゲート チーム内の自身キャラクター全員の水中スタミナ消費-35%。 同じ効果を持つ固有天賦との重ね掛け不可。 |
1凸 |
深海と泡沫の夢 プレッシャー・フロウ・高圧粉砕の会心率+15%。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
ペンギンと豊穣の国 プレッシャー・フロウ・高圧粉砕を発動すると、フレミネの元素エネルギーが2ポイント回復する。 ランク4の高圧粉砕を発動すると、元素エネルギーの回復量が3ポイントに変わる |
|||||||||||||||
3凸 |
潜流と白い砂の歌 通常攻撃の天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
雪の月とあし笛の舞 フレミネが敵に凍結、氷砕き、超電導反応を起こした後、攻撃力+9%、継続時間6秒、最大2重まで。この効果は0.3秒毎に1回のみ発動可能。 |
|||||||||||||||
5凸 |
暖炉と談笑の夜 元素スキルの天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
目覚めと決意の刻 フレミネが敵に凍結、氷砕き、超電導反応を起こした後、会心ダメージ+12%、継続時間6秒、最大3重まで。この効果は0.3秒毎に1回のみ発動可能。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
旧貴族のしつけ |
セット効果 物理ダメージ+25%, 元素スキルが敵に命中すると、攻撃力+9%、継続時間7秒、最大2重まで 0.3秒ごとに一回のみ発動可能。2重まで重ねると2セットの効果が2倍になる。 |
4セット効果を駆使して戦うので、フレミネの元素スキルを通常攻撃にはさみ、最大限の効果を発揮できるようにしましょう |
|
剣闘士のフィナーレ,追憶のしめ縄 |
セット効果 物理ダメージ+25%, 物理ダメージ+25% |
2セット効果を2つ駆使して戦うので自由にパーティ編成を組みましょう。 |