エウルア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
両手剣 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
氷 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
波沫座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
モンド | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
佐藤利奈 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2671 | 3554 | 5317 | 5944 | 6839 | 7675 | 8579 | 9207 | 10119 | 10746 | 11669 | 12296 | 13226 |
基礎攻撃力 | 69 | 91 | 137 | 153 | 177 | 198 | 222 | 238 | 261 | 277 | 302 | 317 | 342 |
基礎防御力 | 152 | 202 | 302 | 337 | 388 | 436 | 487 | 523 | 574 | 610 | 662 | 698 | 751 |
会心ダメージ | — | — | — | 9.6% | 9.6% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 28.8% | 28.8% | 38.4% | 38.4% |
天賦詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大5段の連続攻撃を行う。 重撃 一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵にダメージを与える。 落下攻撃 空中から落下し、路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 重撃 ダメージ |
重撃終了 ダメージ |
重撃スタミナ消費 | 最大継続時間 | 落下期間 ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
Lv.2% | 97.0% | 101.2% | 61.4%+61.4% | 121.8% | 77.7%+77.7% | 74.4% | 135% | 40/s | 5.0s | 80.7% | 161%/201% |
Lv.3 | 104.3% | 108.8% | 66.0%+66.0% | 131.0% | 83.5%+83.5% | 80.0% | 145% | 86.7% | 173%/217% | ||
Lv.4 | 114.8% | 119.7% | 72.6%+72.6% | 144.1% | 91.9%+91.9% | 88.0% | 159% | 95.4% | 191%/238% | ||
Lv.5 | 122.1% | 127.3% | 77.3%+77.3% | 153.2% | 97.7%+97.7% | 93.6% | 169% | 101.5% | 203%/253% | ||
Lv.6 | 130.4% | 136.0% | 82.6%+82.6% | 163.7% | 104.4%+104.4% | 100% | 181% | 108.4% | 217%/271% | ||
Lv.7 | 141.9% | 147.9% | 89.8%+89.8% | 178.1% | 113.6%+113.6% | 108.8% | 197% | 118.0% | 236%/295% | ||
Lv.8 | 153.4% | 159.9% | 97.1%+97.1% | 192.5% | 122.8%+122.8% | 117.6% | 213% | 127.5% | 255%/318% | ||
Lv.9 | 164.9% | 171.9% | 104.4%+104.4% | 206.9% | 132.0%+132.0% | 126.4% | 229% | 137.0% | 274%/342% | ||
Lv.10 | 177.4% | 184.9% | 112.3%+112.3% | 222.7% | 142%+142% | 136% | 246% | 147% | 295%/368% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 一回押し 素早く剣を振り、氷元素ダメージを与える。敵に命中すると、エウルアは冷酷な心を1つ獲得する。最大2つまで、0.3秒毎に1回のみ発動可能。 冷酷な心 エウルアの防御力と中断耐性をアップさせる。 長押し 冷酷な心を全て消費し、大剣を振り前方の敵に氷元素範囲ダメージを与える。 冷酷な心を消費すると、周囲の敵の物理耐性及び氷元素耐性をダウンさせる。 消費した冷酷な心1つにつき氷渦の剣1本に変化し、近くの敵に氷元素ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 一回押し ダメージ |
長押し ダメージ |
氷渦の剣 ダメージ |
防御力上昇 | 冷酷な心 継続時間 |
物理&氷元素 継続時間 |
耐性ダウン時間 | 一回押し クールタイム |
長押し クールタイム |
|||||||
Lv.2 | 157% | 264% | 103% | 1につき30% | 18.0s | 17% | 7.0s | 4.0s | 10.0s | |||||||
Lv.3 | 168% | 282% | 110% | 18% | ||||||||||||
Lv.4 | 183% | 307% | 120% | 19% | ||||||||||||
Lv.5 | 194% | 325% | 127% | 20% | ||||||||||||
Lv.6 | 205% | 344% | 134% | 21% | ||||||||||||
Lv.7 | 220% | 368% | 144% | 22% | ||||||||||||
Lv.8 | 234% | 393% | 154% | 23% | ||||||||||||
Lv.9 | 249% | 418% | 163% | 24% | ||||||||||||
Lv.10 | 264% | 442% | 173% | 25% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
周囲の敵に氷元素ダメージを与え、7秒間自身に付き従う光臨の剣を創造する。 光臨の剣の継続時間中、エウルアは完全中断耐性を持つ また、通常攻撃、元素スキルまたは元素爆発が敵にダメージを与えた時光臨の剣にエネルギーが蓄積される。 エネルギーは0.1秒につき、1つのみ溜めることが可能。 継続時間終了後、光臨の剣は爆発し周囲の敵に物理ダメージを与える。 このダメージは光臨の剣に蓄積されたエネルギー量によって決まる。 エウルアが退場した時、光臨の剣は直ちに爆発する |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | スキルダメージ | 光臨の剣 基礎ダメージ |
エネルギー1重ごとの ダメージ |
エネルギー数上限 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | ||||||||||
Lv.2 | 264% | 396% | 81.1% | 30 | 20.0s | 80 | ||||||||||
Lv.3 | 282% | 426.8% | 87.2% | |||||||||||||
Lv.4 | 307% | 469.5% | 95.9% | |||||||||||||
Lv.5 | 325% | 499.4% | 102.0% | |||||||||||||
Lv.6 | 344% | 533.5% | 109.0% | |||||||||||||
Lv.7 | 368% | 580.4% | 118.6% | |||||||||||||
Lv.8 | 393% | 627.4% | 128.2% | |||||||||||||
Lv.9 | 418% | 674.3% | 137.4% | |||||||||||||
Lv.10 | 442% | 725.6% | 148.2% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷の残剣 |
氷の残剣 長押しで氷潮の渦を発動した時、一度に冷酷な心を2つ消費すると、直ちに爆発する光臨の剣の欠片を創造する。 光臨の剣の欠片は、氷浪の光剣で創造される光臨の剣の基礎ダメージ50%分の物理ダメージを与える。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
戦意の表れ |
戦意の表れ 氷浪の光剣を発動した時、氷潮の渦のクールタイムがリセットされ、冷酷な心を1つ獲得する。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
貴族の省察 |
貴族の省察 キャラクター天賦素材を合成する時、10%の確率でアイテムを2倍獲得する。 |
1凸 |
潮の幻像 氷潮の渦の冷酷な心を消費するとエウルアの物理ダメージ+30%、継続時間6秒 冷酷な心を1つ消費する毎に継続時間+6秒、最大18秒まで。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
波花の淑女 氷潮の渦の長押しのクールタイムを短縮し、一回押しと同じクールタイムにする。 |
|||||||||||||||
3凸 |
ローレンスの血統 元素スキルの天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
劣等感との戦い HP50%未満の敵に対する光臨の剣のダメージ+25% |
|||||||||||||||
5凸 |
騎士の素質 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
高貴なる者の義務 氷浪の光剣で創造した光臨の剣は、直ちにエネルギーを5つ獲得する。 通常攻撃、元素スキルまたは元素爆発によりエネルギーを獲得する際、50%の確率でさらに1つ獲得する。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
旧貴族のしつけ |
セット効果 物理ダメージ+25%, 元素スキルが敵に命中すると、攻撃力+9%、継続時間7秒、最大2重まで 0.3秒ごとに一回のみ発動可能。2重まで重ねると2セットの効果が2倍になる。 |
4セット効果を駆使して戦うので、エウルアの元素スキルを通常攻撃にはさみ、最大限の効果を発揮できるようにしましょう |
|
剣闘士のフィナーレ,追憶のしめ縄 |
セット効果 物理ダメージ+25%, 物理ダメージ+25% |
2セット効果を2つ駆使して戦うので自由にパーティ編成を組みましょう。 |