アルハイゼン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆5 | ||||||||||||
武器種類 | ||||||||||||
片手剣 | ||||||||||||
元素 | ||||||||||||
草 | ||||||||||||
命ノ星座 | ||||||||||||
隼座 | ||||||||||||
出身 | ||||||||||||
スメール | ||||||||||||
声優 | ||||||||||||
梅原裕一郎 |
Lv.20 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | lv.90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | 突破前 | 突破後 | ||
基礎HP | 2695 | 3586 | 5366 | 5999 | 6902 | 7747 | 8659 | 9292 | 10213 | 10846 | 11777 | 12410 | 13348 |
基礎攻撃力 | 63 | 84 | 126 | 141 | 162 | 182 | 203 | 218 | 240 | 255 | 276 | 291 | 313 |
基礎防御力 | 158 | 210 | 314 | 351 | 404 | 454 | 507 | 544 | 598 | 635 | 690 | 727 | 782 |
草元素ダメージ | — | — | — | 7.2% | 7.2% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 21.6% | 21.6% | 28.8% | 28.8% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 |
通常攻撃 最大5段の連続攻撃を行う。 重撃 一定のスタミナを消費して前方に斬撃を放つ 落下攻撃 空中から落下し、路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | 5段目 | 重撃 ダメージ |
重撃スタミナ消費 | 落下期間 ダメージ |
低空/高空落下攻撃 ダメージ |
|||||||
Lv.2% | 53.6% | 54.9% | 37.0%+37.0% | 72.2% | 90.7% | 59.8%+59.8% | 20.0 | 69.1% | 138%/173% | |||||||
Lv.3 | 57.6% | 59.0% | 39.7%+39.7% | 77.6% | 97.5% | 64.3%+64.3% | 74.3% | 149%/186% | ||||||||
Lv.4 | 63.3% | 64.9% | 43.7%+43.7% | 85.4% | 107.3% | 70.7%+70.7% | 81.8% | 164%/204% | ||||||||
Lv.5 | 67.4% | 69.0% | 46.5%+46.5% | 90.8% | 114.1% | 75.2%+75.2% | 87.0% | 174%/217% | ||||||||
Lv.6 | 72.0% | 73.8% | 49.7%+49.7% | 97.0% | 121.9% | 80.3%+80.3% | 92.9% | 186%/232% | ||||||||
Lv.7 | 78.3% | 80.3% | 54.0%+54.0% | 105.6% | 132.6% | 87.4%+87.4% | 101.1% | 202%/253% | ||||||||
Lv.8 | 84.7% | 86.7% | 58.4%+58.4% | 114.1% | 143.3% | 94.4%+94.4% | 109.3% | 219%/273% | ||||||||
Lv.9 | 91.0% | 93.2% | 62.8%+62.8% | 122.7% | 154.1% | 101.5%+101.5% | 117.5% | 235%/293% | ||||||||
Lv.10 | 97.9% | 100.3% | 67.6%+67.6% | 132.0% | 165.8% | 109.2%+109.2% | 126.4% | 253%/316% |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素スキル |
元素スキル 突進し、終了時に周囲の敵に草元素ダメージを与え、「琢光鏡」を凝集する。 長押しによって攻撃方法が変わる。 長押し 照準モードに入り、突進する方向を調整する。 琢光鏡 発動時、アルハイゼンは琢光鏡を1枚生成する。この時、琢光鏡を所持していない場合、追加でもう1枚生成される。琢光鏡は下記の効果を持つ。 ・琢光鏡を所持している時、アルハイゼンの通常攻撃、重撃、落下攻撃ダメージは、元素付与によって他の元素に変化しない草元素ダメージへと変わる。 ・上記の攻撃が敵に命中すると、琢光鏡は光幕攻撃を行い、琢光鏡の数を基に草元素範囲ダメージを与える。 ・琢光鏡は最大同時に3枚まで所持可能 ・琢光鏡は時間の経過と共に1枚ずつ消えていき、アルハイゼンが退場する時にクリアされる。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 突進攻撃ダメージ |
光幕攻撃の間隔 | 光幕攻撃 ダメージ |
琢光鏡の消失間隔 | クールタイム(CT) | |||||||||||
1枚 | 2枚 | 3枚 | ||||||||||||||
Lv.2 | 208.1%+166.5% | 1.6s | 72.2%+144.5% | (72.2%+144.5%)×2 | (72.2%+144.5%)×2 | 4.0s | 18.0s | |||||||||
Lv.3 | 222.6%+178.1% | 77.3%+154.6% | (77.3%+154.6%)×2 | (77.3%+154.6%)×2 | ||||||||||||
Lv.4 | 242.0%+193.6% | 84.0%+168.0% | (84.0%+168.0%)×2 | (84.0%+168.0%)×2 | ||||||||||||
Lv.5 | 256.5%+205.2% | 89.0%+178.1% | (89.0%+178.1%)×2 | (89.0%+178.1%)×2 | ||||||||||||
Lv.6 | 271.0%+216.8% | 94.1%+188.2% | (94.1%+188.2%)×2 | (94.1%+188.2%)×2 | ||||||||||||
Lv.7 | 290.4%+232.3% | 100.8%+201.6% | (100.8%+201.6%)×2 | (100.8%+201.6%)×2 | ||||||||||||
Lv.8 | 309.8%+247.8% | 107.5%+215.0% | (107.5%+215.0%)×2 | (107.5%+215.0%)×2 | ||||||||||||
Lv.9 | 329.1%+263.3% | 114.2%+228.5% | (114.2%+228.5%)×2 | (114.2%+228.5%)×2 | ||||||||||||
Lv.10 | 348.5%+278.8% | 121.0%+241.9% | (121.0%+241.9%)×2 | (121.0%+241.9%)×2 |
天賦詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素爆発 |
草元素範囲ダメージを複数回与える。 発動時、琢光鏡を所持している場合、すべての琢光鏡を消費して与えるダメージ回数を増やす。 発動完了から2秒後、発動時に琢光鏡をが0/1/2/3枚消費された場合、アルハイゼンに3/2/1/0枚の琢光鏡を生成する。 |
|||||||||||||||
ステータス詳細 | 一回のダメージ (攻撃力/元素熟知) |
攻撃回数 | クールタイム(CT) | 元素エネルギー | ||||||||||||
基本 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | |||||||||||||
Lv.2 | 130.7%+104.6% | 4回 | 6回 | 8回 | 10回 | 18.0s | 70 | |||||||||
Lv.3 | 139.8%+111.9% | |||||||||||||||
Lv.4 | 152.0%+121.6% | |||||||||||||||
Lv.5 | 161.1%+128.9% | |||||||||||||||
Lv.6 | 170.2%+136.2% | |||||||||||||||
Lv.7 | 182.4%+145.9% | |||||||||||||||
Lv.8 | 194.6%+155.6% | |||||||||||||||
Lv.9 | 206.7%+165.4% | |||||||||||||||
Lv.10 | 218.9%+175.1% |
固有天賦 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四因是正 |
四因是正 アルハイゼンの重撃または落下攻撃が敵に命中すると、琢光鏡が1枚生成される。この効果は12秒毎に1回のみ発動可能。 ※突破1で解放 |
|||||||||||||||
謎林説破 |
謎林説破 アルハイゼンの元素熟知の数値が1につき、光幕のダメージおよび元素爆発によるダメージ+0.1%。 この方法でアップできる光幕のダメージおよび元素爆発によるダメージは100%までとなる。 ※突破4で解放 |
|||||||||||||||
超越還元律 |
超越還元律 武器突破素材を合成する時、10%の確率でアイテムを2倍獲得する。 |
1凸 |
イントゥイション 光幕攻撃が敵に命中すると、元素スキルのクールタイム-1.2秒。この効果は1秒毎に1回のみ発動可能。 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2凸 |
ディベート アルハイゼンが琢光鏡を生成する時、生成された琢光鏡の数が1につき、自身の元素熟知+50。継続時間8秒。 層ごとに継続時間のカウントは独立しており、最大4層まで。琢光鏡の数が上限に達している場合にも効果を発動できる。 |
|||||||||||||||
3凸 |
ネゲーション 元素スキルの天賦+Lv.3 |
|||||||||||||||
4凸 |
エルシデーション 元素爆発を発動時、このスキルによって消費・生成された琢光鏡の数に応じて、以下の効果を発動する。 ・琢光鏡を1枚消費する毎に、周囲にいるチーム内の他キャラクターの元素熟知+30。継続時間15秒。 ・琢光鏡を1枚生成する毎に、アルハイゼンの草元素ダメージ+10%、継続時間15秒。 |
|||||||||||||||
5凸 |
サギャシティ 元素爆発の天賦Lv.+3% |
|||||||||||||||
6凸 |
ストラクタレーション アルハイゼンは下記効果を獲得する。 ・元素爆発発動完了から2秒後、消費した琢光鏡の数に関係なく、3枚の琢光鏡を生成する。 ・アルハイゼンが琢光鏡を生成する時、琢光鏡の数がすでに上限に達している場合、アルハイゼンの会心率+10%、会心ダメージ+70%、継続時間6秒。 この効果が継続時間内に再び発動されると、残りの継続時間+6秒。 |
適性武器一覧 | |
---|---|
SSS | |
SS | |
S | |
A |
適性聖遺物 | 詳細 | Ex.編成 | |
---|---|---|---|
剣闘士のフィナーレ |
セット効果 攻撃力+18%, 該当聖遺物セットを装備したキャラが片手剣、両手剣、長柄武器キャラの場合、通常攻撃ダメージ+35% |
4セット効果を駆使して戦いますが無条件発動なので比較的どんなパーティでも扱いやすいです。 通常攻撃バフなのでいっぱい通常攻撃を行いましょう |
|
深林の記憶、剣闘士のフィナーレ |
セット効果 草元素ダメージ+15%, 攻撃力+18% |
それぞれの2セット効果を駆使して、攻撃力も雷元素ダメージも上げるので自由なパーティを作ることができます。 |